ПНД 273-83 прайс лист / полиэтилен низкого давления
ГОСТ, ТУ | Метод переработки ПНД 273-83 | Применение ПНД 273-83 |
Допуск |
2243-104-00203335-97 | переработка ПНД 273-83 методом экструзии | Для изготовления цветных профилей, выдувных изделий и труб |
|
ПНД 273-83 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Наименование показателя ПНД 273-83 | Высший сорт |
Плотность, г/см3 | 0,955-0,960 |
Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,30-0,55 |
Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
Количество включений, шт., не более | Не нормируют |
Массовая доля золы, %, не более | 0,04 |
Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 22,6(230) |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 24,5 (250) |
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
Отношение ПТР21,6/ПТР5 | Не нормируют |
Температура хрупкости, ~\С, не выше | - |
Модуль упругости при изгибе, МПа | - |
Стойкость к термоокислительному старению, ч, не менее | 8 |
Содержание сажи, %, с допуском | - |
Тип распределения сажи | - |
Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
для кабельных марок | |
Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:при частоте 1 МГц | |
Диэлектрическая проницаемость, не более:при частоте 1 МГц | |
Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее |