ПЭ80Б-275 / композиция полиэтилена средней плотности
| Наименование показателя | |
| Плотность, г/см3 при 20° С, при 23° С. |
0,945-0,953 0,943-0,951 |
| Показатель текучести расплава при 190° С, г/10 мин при нагрузке 49 Н (5 кгс) при нагрузке 212 Н (21,6 кгс) |
0,35-0,70 6,5-16,0 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | ±10 |
| Предел текучести при растяжении, МПа, (кгс/см2), не менее | 17 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| Тип распределения технического углерода (сажи) | I-II |
| Термостабильность при 200° С, мин, не менее | 20 |
| Массовая доля летучих веществ, мг/кг, не более | 350 |
| Стойкость к медленному распространению трещин при 80° С и начальном напряжении в стенке трубы 4 МПа, ч, не менее | 165 |
| Запах и привкус водных вытяжек, балл, не выше | 1 |
| Стойкость к газовым составляющим при 80° С и начальном напряжении в стенке трубы 2 МПа.ч, не менее | 20 |
| Стойкость к быстрому распространению трещин при 0° С при максимальном рабочем давлении трубопровода более 0,4 МПа | |
| Маломасштабный метод для труб диаметром 110 мм, критическое давление р, МПа, не менее | МОР/2,4-0,072 |
| Полномасштабный метод для труб диаметром 160 мм, критическое давление рс МПа, не менее | МОРХ1.5 |

