ПНД 273-79 - полиэтилен низкого давления в Москве
| ГОСТ, ТУ | Метод переработки полиэтилена низкого давления | Область применения ПНД 273-79 | Допуск ПНД 273-79 |
| 16338-85 | Производство Полиэтилена НД 273-79 методом экструзии |
|
|
ПНД 273-79 / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование показателя для полиэтилена низкого давления 273-93 | Высший сорт |
| Плотность, г/см3 | 0,957-0,964 |
| Показатель текучести расплава, г/10 мин | 0,30-0,50 |
| Разброс показателя текучести расплава в пределах партии, %, не более | 10 |
| Количество включений, шт., не более | Не нормируют |
| Массовая доля золы, %, не более | 0,04 |
| Массовая доля летучих веществ, %, не более | 0,09 |
| Предел текучести при растяжении, МПа (кгс/см2), не менее | 21,6 (220) |
| Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2), не менее | 24,5 (250) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 700 |
| Отношение ПТР21,6/ПТР5 | 20-45 |
| Температура хрупкости, ~\С, не выше | Минус 120 |
| Модуль упругости при изгибе, МПа | 685-880 |
| Стойкость к термоокислительному старению, ч, не менее | 10 |
| Содержание сажи, %, с допуском | |
| Тип распределения сажи | I-II |
| Стойкость к растрескиванию, ч, не менее | 500 |
| ПНД для кабельных марок | |
| Тангенс угла диэлектрических потерь, не более:при частоте 1 МГц | |
| Диэлектрическая проницаемость, не более:при частоте 1 МГц | |
| Электрическая прочность (при толщине образца 1 мм) при переменном напряжении частоты 50 Гц, кВ/мм, не менее |

